
Wettkampf-Ranking 2016
Nach einer erfolgreichen Wettkampf-Saison mit vielen Erfolgen und persönlichen Bestleistungen wurden die fleißigsten Wettkämpferinnen und Wettkämpfer geehrt. Dieses Jahr haben zwei Mädchen und zehn Jungen des TV Schweinheim an zehn oder mehr Veranstaltungen teilgenommen.
Der sportliche Einsatz wurde mit einem Gutschein belohnt!
Hier die geehrten Sportlerinnen und Sportler:
1. Platz | mit 20 Teilnahmen | Jonathan Busch |
2. Platz | mit 18 Teilnahmen | Aleyna Emmerich |
Urs Fischer | ||
3. Platz | mit 14 Teilnahmen | Oskar Deppisch |
Thore Zöller | ||
4. Platz | mit 13 Teilnahmen | Samira Herzog |
5. Platz | mit 12 Teilnahmen | Agit Agirman |
Franz-Xaver Brunner | ||
6. Platz | mit 10 Teilnahmen | Carl-Anton Brunner |
Falk Badura | ||
John Chu | ||
Michael Hein |