
Sunbedlauf in Kleinostheim
Am Sonntag, 22.10.2017 fand zum neunten Mal der Sunbedlauf rund um das Vitamar in Kleinostheim statt. Mit 21 Kindern im Bambinilauf und in den beiden Jugendläufen war die Leichtathletik-Abteilung des TV Schweinheim gut vertreten.
Ergebnisse:
750m-Bambini-Lauf: | |||
M06 | 8. | Emil Deppisch | 3:51min |
11. | Paul Hubrach | 4:05min | |
M07 | 6. | Maximilian Fischer | 3:57min |
1500m-Jugend-Lauf: | |||
W09 | 1. | Emma Felzmann | 6:35min |
W10 | 2. | Paula Dieser | 6:11min |
8. | Marie Pabel | 7:11min | |
W11 | 1. | Julika Wilden | 6:41min |
WJ U14 | 1. | Aleyna Emmerich | 6:21min |
2. | Hayli Klein | 6:22min | |
7. | Samira Herzog | 6:52min | |
M08 | 1. | Oskar Deppisch | 6:00min |
5. | Severin Wehrmann | 6:29min | |
M10 | 7. | Tobias Barz | 6:19min |
8. | Lewin Heßler | 6:27min | |
M11 | 1. | Carl-Anton Brunner | 5:49min |
MJ U14 | 4. | Jonathan Busch | 5:48min |
5. | Agit Agirman | 6:04min | |
7. | Urs Fischer | 6:12min | |
8. | Magnus Gruß | 6:17min | |
14. | Vincent Hein | 6:59min | |
MJ U16 | 1. | Franz-Xaver Brunner | 5:06min |
Zu erwähnen ist auch noch der 5km-Einsteigerlauf. Mit vier Teilnehmerinnen (Simone Kafurke, Anne Fache, Birgit Busch, Anika Busch) und drei Teilnehmern (Henrik Barz, Stefan Berchenbreiter, Franz Busch) war der TV Schweinheim auch hier gut vertreten.
Es gab vier Altersklassenplatzierungen:
W40 Simone Kafurke, M40 Henrik Barz, W45 Birgit Busch, WU U20 Anika Busch
Zwei zweite Plätze:
W40 Anne Fache, M50 Stefan Berchtenbreiter