
Siegerehrung Wettkampf-Ranking 2017
Nach einer erfolgreichen Wettkampf-Saison mit vielen Erfolgen und persönlichen Bestleistungen wurden die fleißigsten Wettkämpferinnen und Wettkämpfer geehrt. In der vergangenen Saison haben sieben Mädchen und zehn Jungen an dreizehn oder mehr Veranstaltungen teilgenommen. Dreizehn Kinder brachten es auf fünf bis zwölf Wettkämpfe.
Der sportliche Einsatz wurde mit Urkunde, T-Shirt, Gutschein, Duschgel und Gummibärchen belohnt!
Hier die geehrten Sportlerinnen und Sportler:
1. Platz | mit 26 Teilnahmen | Jonathan Busch |
2. Platz | mit 25 Teilnahmen | Oskar Deppisch |
3. Platz | mit 24 Teilnahmen | Franx-Xaver Brunner |
Urs Fischer | ||
4. Platz | mit 22 Teilnahmen | Carl-Anton Brunner |
5. Platz | mit 20 Teilnahmen | Aleyna Emmerich |
6. Platz | mit 19 Teilnahmen | Maximilian Fischer |
7. Platz | mit 18 Teilnahmen | Lewin Heßler |
8. Platz | mit 15 Teilnahmen | Marie Pabel |
Emma Felzmann | ||
Samira Herzog | ||
9. Platz | mit 13 Teilnahmen | Anika Busch |
Agit Agirman | ||
Paula Dieser | ||
Michael Hein | ||
Emil Deppisch | ||
Hayli Klein | ||
10. Platz | mit 12 Teilnahmen | John Chu |
11. Platz | mit 11 Teilnahmen | Anne Hubrach |
Sophie Ewald | ||
12. Platz | mit 10 Teilnahmen | Thore Zöller |
13. Platz | mit 9 Teilnahmen | Aaron Freisinger |
14. Platz | mit 8 Teilnahmen | Julika Wilden |
15. Platz | mit 7 Teilnahmen | Tobias Barz |
Vincent Hein | ||
16. Platz | mit 6 Teilnahmen | Pauline Stürmer |
Hanna Scherger | ||
Marie Belz | ||
17. Platz | mit 5 Teilnahmen | Alexander Jedlitschka |
Josefine Stürmer |